Le classement de la GBcompo25 vient d’être révélé. Ce sont pas moins de 17 jeux qui ont été notés dans cette édition. Sans plus tarder voici les résultats pris depuis la page du site de la GBcompo25. Il faut savoir que les 5 premiers jeux de la liste, ceux en gras, sont les jeux récompensés qui se partageront le cashprize.
Résultats GBcompo25
| # | Nom | Général | Gameplay | Technique | Originalité | Graphisme | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrmBlok | 3.84 | 4.00 | 3.67 | 4.22 | 3.22 | 4.11 |
| 2 | Fortune & Glory | 3.82 | 4.22 | 3.22 | 3.22 | 4.78 | 3.67 |
| 3 | Potion Panic | 3.49 | 3.33 | 3.89 | 3.33 | 3.78 | 3.11 |
| 4 | DropBlox! | 3.47 | 3.89 | 3.67 | 4.11 | 2.67 | 3.00 |
| 5 | Game of Life Kuzushi | 3.42 | 3.67 | 3.78 | 4.11 | 2.44 | 3.11 |
| 6 | Sheep Split | 3.40 | 3.67 | 2.56 | 3.78 | 3.56 | 3.44 |
| 7 | PocketWare | 3.36 | 3.44 | 3.33 | 2.78 | 3.67 | 3.56 |
| 8 | Cosmo Command | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 3.11 | 4.22 | 3.67 |
| 9 | CLEAVING CALIBER EX | 3.22 | 3.33 | 3.11 | 3.56 | 4.11 | 2.00 |
| 10 | FUN VIDEO STORE | 3.16 | 2.44 | 2.44 | 3.56 | 4.00 | 3.33 |
| 10 | The Sweeping Wizard | 3.16 | 3.56 | 3.11 | 3.56 | 2.56 | 3.00 |
| 10 | Abyss | 3.16 | 3.00 | 2.22 | 3.44 | 4.11 | 3.00 |
| 13 | Zoryad | 3.13 | 3.78 | 2.89 | 2.89 | 3.44 | 2.67 |
| 14 | Ningami 2 | 3.11 | 3.78 | 3.00 | 3.22 | 2.67 | 2.89 |
| 15 | Mount Crymore | 3.00 | 3.89 | 2.67 | 2.22 | 2.89 | 3.33 |
| 16 | Peasant Republic | 2.98 | 2.89 | 2.67 | 2.89 | 3.22 | 3.22 |
| 17 | PuzzleBoy: Logic Quest | 2.13 | 3.00 | 3.00 | 1.44 | 2.00 | 1.22 |
A propos des gagnants, plusieurs ont déjà eu des articles sur GBrew.fr





Plusieurs jeux francophones sont aussi dans le classement et nous félicitons les créateurs pour leur performance.
- 5e (récompensé) : Game of Life Kuzushi de Tardigrade
- 10e : The Sweeping Wizard de DemolissageGames
- 13e : Zoryad de Allalonegamez
Nous espérons que ces excellents résultats créeront de engouement par la scène francophone et que ces jeux continueront d’évoluer dans les mois à venir vers des versions finales, plus complètes.
Chez GbrewFR notre top 5 de la GBcompo25 était:
- OrmBlok
- Game of life Kuzushi
- Fortune & Glory
- Yap and the enchanted bubbles
- Sweeping Wizard
Dans cet ensemble, il est à noter que Tardigrade a aussi une autre actualité, avec la sortie de discrete orange qui est dans mon top 5 homebrew de l’année et pas vers la fin du classement.
Tous nos articles GBcompo25 peuvent se retrouver avec le lien suivant: https://www.gbrew.fr/tag/gbcompo25/
- Itch de la GBcompo25: https://itch.io/jam/gbcompo25
- Site de la GBcompo25: https://gbdev.io/gbcompo25.html#games
Trouver un jeu
Explorez les jeux. Lancer →
Newsletter
L’actu Game Boy le lundi soir. S’abonner →
